| HOW OFTEN | HOBITS/ACTIVITIES ON THE WEEKEND | ACTIVITIES BEFORE SCHOOL | ACTIVITIES AFTER SCHOOL |
| 100 % ALWAYS | Clean my house | Take a shower | Do the homework |
| 90% USUALLY | Go to the church | Eat | Take a shower |
| 75% OFTEN | Go to the shopping | Clean my house | Eat |
| 50 % sometimes | Do exercise | Do the homework | Watch tv |
| ALMOST NEVER 10% | Go to the mall | Listen to music | Sleep |
| 0% NEVER | Go to parties | Watch tv | Go to the shopping |
Este blog sera utilizado para publicar los proyectos que tendremos de diferentes asignaturas,como ingles y orientacion escolar espero que sea de gran ayuda para consultas.
miércoles, 5 de octubre de 2011
INGLES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario